Total Donasi yang telah dikumpulkan
Laporkan donasi anda agar dapat menjaga akuntabilitas donasi
Untuk transparansi kegiatan donasi, catatan setiap donasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No | Nama | Jumlah | Tanggal |
1 | Nama Disamarkan | Rp 150.000,00 | 21 April 2022 |
2 | Nama Disamarkan | Rp 9.224,00 | 22 April 2022 |
3 | Nama Disamarkan | Rp 100.000,00 | 22 April 2022 |
4 | Nama Disamarkan | Rp 150.000,00 | 22 April 2022 |
5 | Nama Disamarkan | Rp 50.000,00 | 22 April 2022 |
6 | Nama Disamarkan | Rp 416.500,00 | 22 April 2022 |
7 | Nama Disamarkan | Rp 100.000,00 | 22 April 2022 |
8 | Nama Disamarkan | Rp 50.000,00 | 22 April 2022 |
9 | Nama Disamarkan | Rp 100.000,00 | 23 April 2022 |
10 | Nama Disamarkan | Rp 120.000,00 | 23 April 2022 |
11 | Nama Disamarkan | Rp 50.000,00 | 25 May 2022 |
12 | Nama Disamarkan | Rp 100.000,00 | 25 May 2022 |
13 | Nama Disamarkan | Rp 200.000,00 | 14 June 2022 |
14 | Nama Disamarkan | Rp 50.000,00 | 14 June 2022 |
15 | Nama Disamarkan | Rp 516.600,00 | 14 June 2022 |
16 | Nama Disamarkan | Rp 100.000,00 | 14 June 2022 |
Total Donasi yang telah disalurkan
No | Tanggal | Penyaluran | Jumlah | Ket. |
---|---|---|---|---|
1 | 01 May 2022 | Santunan | Rp 834.000,00 | Santunan diberikan kepada beberapa Janda yang berhak menerima serta Panti Nurul Hikmah |
2 | 12 June 2022 | Santunan | Rp 500.000,00 | Santunan diberikan kepada ibu Muji Desa Tawing Kecamatan Munjungan |